产品中心

膜式壁真空热水锅炉

  • 产品概述
  • 规格参数
  • 说明书

真空热水锅炉上一种高效节能无爆炸危险的负压热水锅炉。真空热水锅炉是利用燃油或燃气加热热媒水,在真空状态下沸腾。热媒水沸腾后产生的蒸汽再加热传热管内的循环水,从而向外界提供采暖用热水或卫生热水。整台机组在真空状态下运行,安全可靠,与传统热水锅炉相比,具有无可比拟的安全性和可操作性。

安全可靠

真空热水锅炉机组运行于负压状态(-0.05Mpa),不存在腐蚀、膨胀、爆炸、破裂、空烧的危险,安全保护装置齐全。是非压力容器、锅炉,用户不需要操作执照,不需要锅炉或压力容器的年检、报批。

高效节能

真空热水锅炉机组采用水管湿背式结构,无需使用耐火材料。选用进口优质燃烧器,燃烧充分。热效率达到92%以上,大幅度节省能耗,燃烧热能全部充全利用。炉体永不结垢,机组可长年高效率运行。

电脑控制

机组全面采用微电脑控制系统(PLC),可自动运行,自动调整工况,具有轻故障自动处理,重故障自动保护报警等功能,并可实现中央集群控制及计算机远程监控。

自由选择

机组具有单独提供卫生热水、采暖热水、泳池热水,也同时提供卫生热水和采暖、泳池热水等多种机型供用户选择。

安装方便

机组体积小,易于安装。同时机组采用内置式换热器,无需配备水处理仪、热交换器等外部设备,只需接上外管道就可使用,安装要求及费用大大降低。
型号/项目 单位 FT-10 FT-20 FT-30 FT-40 FT-50 FT-60 FT-80 FT-100 FT-120 FT-160 FT-180 FT-200 FT-240 FT-300 FT-360
额定热出力 MW 0.12 0.23 0.35 0.46 0.58 0.7 0.96 1.16 1.4 1.87 2.1 2.3 2.8 3.5 4.2
(kcal/h) 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 800.00 1.000.00 1.200.00 1.600.00 1.800.00 2.000.00 2.400.00 3.000.00 3.600.00
传热面积 6.8 8.1 9.2 11.2 12.6 14.0 18.0 24.0 26.0 28.0 32.0 36.0 38.0 42.0 45.2
燃烧控制方式   on-off High-Low-off
使用电源 v 220Vx1 220Vx3ø/380x3øx4w
用电容量 kw 0.4 0.4 1.0 1.5 1.5 2.0 2.7 4.1 6.0 8.0 8.0 12.0 15.0 18.5 21.0
运行重量 kg 890 980 1250 1850 2250 2350 2550 2700 3100 3600 3900 4500 5100 6500 7200
热媒体重量 kg 150 160 190 320 340 360 420 480 530 580 610 640 760 850 1260
燃料消耗量 柴油 L/h 12.9 25.7 38.6 51.3 64.2 77.1 102.7 129 154.2 205.4 232 257.8 308.4 331 384
液化气 kg/h 8.9 17.9 26.9 35.8 44.8 53.8 71.7 89.7 107.6 143.5 161.5 179.4 215.3 269.1 322.9
天然气 Nm3/h 12.7 25.5 38.3 51.5 63.8 76.6 102.2 127 153 204 230 255 306 385.6 465.2
城市煤气 Nm3/h 27.4 54.9 82.4 109.9 137.4 164.8 219.8 274.7 330 439.5 494.4 549.5 659.3 824.1 989
接口尺寸 供油口 mm 15 15 15 15 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25
燃气入口 mm 25 32 40 50 50 50 50 50 80 80 100 100 100 100 100
烟道口 ømm 200 250 250 250 300 300 350 350 400 400 450 500 550 600 600
效率 91

取暖用(70℃-80℃)

型号项目 单位 FT-10 FT-20 FT-30 FT-40 FT-50 FT-60 FT-80 FT-100 FT-120 FT-160 FT-180 FT-200 FT-240 FT-300 FT-360
额定热出力 MW 0.12 0.23 0.35 0.46 0.58 0.7 0.96 1.16 1.4 1.87 2.1 2.3 2.8 3.5 4.2
(kcal/h) 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 800.00 1.00.00 1.200.00 1.600.00 1.800.00 2.00.00 2.400.00 3.00.00 3.600.00
取暖流量 m3/h 10 20 30 40 50 60 80 100 120 160 180 200 240 300 360
最高使用水压头 Mpa 0.7
热交换器 材质 不锈钢
压力损失 mH2O 0.8 1.2 1.5 1.8 2.0 2.1 2.8 3.0 2.5 2.8 3.0 3.2 4.1 4.3 4.5
取暖用出口 A 50 65 80 100 100 100 125 125 125 125 150 150 150 150 150
资料整理中,请联系客服索取……
关闭在线客服
丰腾热能